INVESTOR RELATIONS
IR・投資家情報
IR・投資家情報
IR・投資家情報
2023年10月02日 | 法定開示情報 | 訂正有価証券報告書-第18期(2022/07/01-2023/06/30) | (2p/12KB) | |||
2023年09月29日 | IR資料 | 臨時報告書 | (3p/19KB) | |||
2023年09月29日 | IR資料 | 内部統制報告書-第18期(2022/07/01-2023/06/30) | (2p/15KB) | |||
2023年09月29日 | 法定開示情報 | 有価証券報告書-第18期(2022/07/01-2023/06/30) | (115p/672KB) | |||
2023年09月29日 | 適時開示情報 | 支配株主等に関する事項について | (1p/95KB) | |||
2023年09月29日 | 適時開示情報 | 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 | (54p/3570KB) | |||
2023年09月19日 | 適時開示情報 | 純資産減少割合の確定に関するお知らせ | (1p/314KB) | |||
2023年09月06日 | IR資料 | 第18期定時株主総会招集ご通知 | (0p/653KB) | |||
2023年08月23日 | 適時開示情報 | 取締役の選任に関するお知らせ | (2p/538KB) | |||
2023年08月23日 | 適時開示情報 | 定款の一部変更に関するお知らせ | (3p/160KB) | |||
2023年08月21日 企業調査レポート | 中期経営計画を策定、成長ドライバーはCX改善サービス
2023年05月16日 企業調査レポート | デジタルマーケティングの環境変化を契機として成長に弾み
2023年02月15日 企業調査レポート | 「ZETA CXシリーズ」が引き続き好調、全体の成長をけん引
PC/iPadなどの大きな画面で
ご確認ください。
2023年08月21日 企業調査レポート |
中期経営計画を策定、成長ドライバーはCX改善サービス
2023年05月16日 企業調査レポート |
デジタルマーケティングの環境変化を契機として成長に弾み
2023年02月15日 企業調査レポート |
「ZETA CXシリーズ」が引き続き好調、全体の成長をけん引