IR CALENDAR
IRカレンダー
IRカレンダー
IRカレンダー
2023年11月 | 第1四半期決算発表 |
---|---|
2024年02月 | 第2四半期決算発表 |
2024年05月 | 第3四半期決算発表 |
2024年08月 | 通期決算発表 |
2024年09月 | 第19期定時株主総会 |
2023年11月 | 第1四半期決算発表 |
---|---|
2024年02月 | 第2四半期決算発表 |
2024年05月 | 第3四半期決算発表 |
2024年08月 | 通期決算発表 |
2024年09月 | 第19期定時株主総会 |
2024年11月 | 第1四半期決算発表 |
---|---|
2025年02月 | 通期決算発表 |
2023年11月 | 第1四半期決算発表 |
---|---|
2024年02月 | 通期決算発表 |
※ 2024年6月24日に適時開示を行なった通り、決算期変更の経過期間となる第20期は、2024年7月1日から2024年12月31日までの6ヶ月決算となります。